Los precios de las unidades usadas de 2009 a 2022 varían entre 2,9 y 9,4 millones de pesos. Dos generaciones y motores nafteros y diésel.





La Ford EcoSport estuvo disponible en el mercado argentino como un modelo 0 km hasta 2022. Las unidades usadas desde 2009 incluyen dos generaciones, motores nafteros y diésel y precios que varían entre 2,9 y 9,4 millones de pesos. Te mostramos los valores de todas las versiones.

La EcoSport usada de 2009 posee once versiones con precios entre 2.863.000 y 3.610.000 pesos, según los valores de referencia de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

La primera generación del SUV también posee unidades usadas de 2010, con precios que varían entre 3.052.000 y 3.796.000 precios, según la mencionada lista.

Por su parte, la EcoSport usada de 2011 cuenta con precios de 3.200.000 a 3.945.000 pesos, mientras que las unidades de 2012 (el último año de la primera generación) posee unidades con valores de 3.328.000 a 4.091.000 pesos.

También en 2012 llegó la segunda generación (KD – Kinetic Design) de la EcoSport, que posee precios de referencia de 3.929.000 a 4.737.000 pesos.

La EcoSport KD estuvo presente en Argentina hasta 2022, año del que quedaron tres versiones con unidades usadas que cotizan entre aproximadamente 7.913.000 y 9.314.000 pesos.




Aclaración: los precios de la CCA están basados en operaciones realizadas y encuestas periódicas al sector comercializador. Pueden variar según circunstancias como el funcionamiento y la conservación del vehículo.

Precios Ford EcoSport usada (2009)

5p 1,6 Xl Plus $2.863.000
5p 1,6 Xls $3.123.000
5p 1,6 Xlt $3.194.000
5p 2,0 Xls $3.330.000
5p 2,0 Xls Svp $3.375.000
5p 2,0 Xlt Plus $3.375.000
5p 2,0 Xlt Plus Cro $3.443.000
5p 2,0 Xlt Plus Cro A/t $3.488.000
5p 1,4 Tdci Xl Plus $2.723.000
5p 1,4 Tdci Xls $2.970.000
5p 2,0 Xlt 4×4 Plus Cro $3.610.000

Precios Ford EcoSport usada (2010)

5p 1,6 Xl Plus $3.052.000
5p 1,6 Xls Freestyle $3.431.000
5p 1,6 Xls $3.275.000
5p 1,6 Xls S/ac $2.839.000
5p 1,6 Xls Plus $3.384.000
5p 1,6 Xlt $3.384.000
5p 1,6 Xlt Plus $3.431.000
5p 2,0 Xls $3.464.000
5p 2,0 Xls Svp $3.555.000
5p 2,0 Xlt Plus $3.555.000
5p 2,0 Xlt Plus Cro $3.623.000
5p 2,0 Xlt Plus Cro A/t $3.668.000
5p 1,4 Tdci Xl Plus $2.903.000
5p 1,4 Tdci Xls $3.150.000
5p 2,0 Xlt 4×4 Plus Cro $3.796.000




Precios Ford EcoSport usada (2011)

5p 1,6 Xl Plus $3.200.000
5p 1,6 Xls $3.425.000
5p 1,6 Xls Plus $3.520.000
5p 1,6 Xlt $3.520.000
5p 1,6 Xlt Plus $3.569.000
5p 2,0 Xls $3.585.000
5p 2,0 Xlt Plus $3.678.000
5p 2,0 Xlt Plus Cro $3.804.000
5p 2,0 Xlt Plus Cro A/t $3.864.000
5p 1,4 Tdci Xl Plus $3.069.000
5p 1,4 Tdci Xls $3.300.000
5p 2,0 Xlt 4×4 Plus Cro $3.945.000

Precios Ford EcoSport usada (2012)

5p 1,6 Xl Plus $3.328.000
5p 1,6 Xls $3.563.000
5p 2,0 Xls $3.729.000
5p 2,0 Xlt Plus Cro $3.957.000
5p 2,0 Xlt Plus Cro A/t $4.019.000
5p 1,4 Tdci Xl Plus $3.192.000
5p 1,4 Tdci Xls $3.433.000
5p 2,0 Xlt 4×4 Plus Cro $4.091.000

Precios Ford EcoSport KD usada (2012)

5p 1,6 S $3.929.000
5p 1,6 Se $4.082.000
5p 1,6 Freestyle $4.242.000
5p 1,6 Titanium $4.614.000
5p 2,0 Se $4.336.000
5p 2,0 Titanium $4.737.000

Precios Ford EcoSport KD usada (2013)

5p 1,6 S $4.111.000
5p 1,6 Se $4.273.000
5p 1,6 Freestyle $4.428.000
5p 1,6 Titanium $4.800.000
5p 2,0 Se $4.521.000
5p 2,0 Titanium $4.914.000
5p 2,0 Titanium A/t $5.265.000
5p 2,0 Freestyle 4wd $5.280.000
5p 1,5 Tdci S $4.191.000
5p 1,5 Tdci Se $4.356.000




Precios Ford EcoSport KD usada (2014)

5p 1,6 S $4.331.000
5p 1,6 Se $4.484.000
5p 1,6 Freestyle $4.633.000
5p 1,6 Titanium $5.005.000
5p 2,0 Se $4.726.000
5p 2,0 Titanium $5.108.000
5p 2,0 Titanium A/t $5.470.000
5p 2,0 Freestyle 4wd $5.479.000
5p 1,5 Tdci S $4.415.000
5p 1,5 Tdci Se $4.571.000

Precios Ford EcoSport KD usada (2015)

5p 1,6 S $4.691.000
5p 1,6 Se $4.848.000
5p 1,6 Freestyle $4.991.000
5p 1,6 Titanium $5.371.000
5p 2,0 Se $5.086.000
5p 2,0 Titanium $5.463.000
5p 2,0 Titanium A/t $5.845.000
5p 2,0 Freestyle 4wd $5.856.000
5p 1,5 Tdci S $4.782.000
5p 1,5 Tdci Se $4.942.000

Precios Ford EcoSport KD usada (2016)

5p 1,6 S $5.229.000
5p 1,6 Se $5.392.000
5p 1,6 Freestyle $5.531.000
5p 1,6 Titanium $5.926.000
5p 2,0 Se $5.630.000
5p 2,0 Titanium $6.005.000
5p 2,0 Titanium A/t $6.420.000
5p 2,0 Freestyle 4wd $6.430.000
5p 1,5 Tdci S $5.331.000
5p 1,5 Tdci Se $5.496.000

Precios Ford EcoSport KD usada (2017)

5p 1,6 S $5.647.000
5p 1,6 Se $5.823.000
5p 1,6 Freestyle $5.974.000
5p 1,6 Titanium $6.400.000
5p 2,0 Se $6.080.000
5p 2,0 Titanium $6.486.000
5p 2,0 Titanium A/t $6.934.000
5p 2,0 Freestyle 4wd $6.944.000
5p 1,5 Tdci S $5.757.000
5p 1,5 Tdci Se $5.936.000
5p 1,5 S 2017 $5.736.000
5p 1,5 Se 2017 $6.032.000
5p 1,5 Se A/t 2017 $6.326.000
5p 1,5 Freestyle 2017 $6.512.000
5p 1,5 Titanium 2017 $6.673.000
5p 1,5 Titanium A/t 2017 $7.100.000
5p 2,0 Se A/t 2017 $6.636.000
5p 2,0 Freestyle A/t 4wd 2017 $7.568.000
5p 2,0 Titanium A/t 2017 $7.233.000
5p 1,5 Tdci Se 2017 $6.451.000

Precios Ford EcoSport KD usada (2018)

5p 1,5 S 2017 $6.081.000
5p 1,5 Se 2017 $6.395.000
5p 1,5 Se A/t 2017 $6.707.000
5p 1,5 Freestyle 2017 $6.903.000
5p 1,5 Titanium 2017 $7.075.000
5p 1,5 Titanium A/t 2017 $7.527.000
5p 2,0 Se A/t 2017 $7.035.000
5p 2,0 Freestyle A/t 4wd 2017 $8.023.000
5p 2,0 Titanium A/t 2017 $7.668.000
5p 2,0 Storm 6at Awd $8.548.000
5p 1,5 Tdci Se 2017 $6.839.000




Precios Ford EcoSport KD usada (2019)

5p 1,5 S 2017 $6.439.000
5p 1,5 Se 2017 $6.771.000
5p 1,5 Se A/t 2017 $7.102.000
5p 1,5 Freestyle 2017 $7.310.000
5p 1,5 Titanium 2017 $7.491.000
5p 1,5 Titanium A/t 2017 $7.970.000
5p 2,0 Se A/t 2017 $7.449.000
5p 2,0 Freestyle A/t 4wd 2017 $8.495.000
5p 2,0 Titanium A/t 2017 $8.119.000
5p 2,0 Storm 6at Awd $8.658.000
5p 1,5 Tdci Se 2017 $7.241.000

Precios Ford EcoSport KD usada (2020)

5p 1,5 S 2017 $6.826.000
5p 1,5 Se 2017 $7.178.000
5p 1,5 Se A/t 2017 $7.528.000
5p 1,5 Freestyle 2017 $7.748.000
5p 1,5 Titanium 2017 $7.940.000
5p 1,5 Titanium A/t 2017 $8.448.000
5p 2,0 Se A/t 2017 $7.896.000
5p 2,0 Freestyle A/t 4wd 2017 $8.962.000
5p 2,0 Titanium A/t 2017 $8.606.000
5p 2,0 Storm 6at Awd $8.962.000
5p 1,5 Tdci Se 2017 $7.676.000

Precios Ford EcoSport KD usada (2021)

5p 1,5 Se 2017 $7.537.000
5p 1,5 Freestyle 2017 $8.136.000
5p 1,5 Titanium 2017 $8.338.000
5p 1,5 Titanium A/t 2017 $8.871.000
5p 2,0 Titanium A/t 2017 $9.037.000
5p 2,0 Storm 6at Awd $9.410.000

Precios Ford EcoSport KD usada (2022)

5p 1,5 Se 2017 $7.913.000
5p 1,5 Titanium 2017 $8.754.000
5p 1,5 Titanium A/t 2017 $9.314.000

Lanzamiento en Argentina: Nueva Ford EcoSport (2017)

Prueba: Chevrolet Tracker Premier 2021

Prueba: Renault Duster Outsider 1.3 Turbo CVT

 

Por Gastón Vanini

Periodista especializado en industria automotriz.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *