El modelo brasileño está disponible con unidades usadas de 2013 a 2023. Te contamos cuáles son todos sus precios de referencia según el año, la versión y la mecánica.





El Toyota Etios, el auto más accesible de la marca japonesa en Argentina, está disponible en el mercado lcoal con unidades usadas de 2013 a 2023. Te contamos cuáles son todos los precios de referencia de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) para junio de 2024. Están organizados por año, versión y mecánica.

Hay que aclarar que los valores publicados por este medio son solo orientativos y pueden variar según el estado de conservación, el kilometraje y otras características de las unidades usadas.

 

Toyota Etios hatchback

Precios Toyota Etios hatchback usado 2013

5p 1,5 X S/audio $7.554.000
5p 1,5 X C/audio $7.729.000
5p 1,5 Xs $8.080.000
5p 1,5 Xls $8.731.000

 

Precios Toyota Etios hatchback usado 2014

5p 1,5 X S/audio $8.009.000
5p 1,5 X C/audio $8.195.000
5p 1,5 Xs $8.566.000
5p 1,5 Xls $9.257.000
5p 1,5 X 2014 $8.360.000
5p 1,5 Xs 2014 $9.042.000
5p 1,5 Xls 2014 $9.599.000

 

Precios Toyota Etios hatchback usado 2015

5p 1,5 X 2014 $8.615.000
5p 1,5 Xs 2014 $9.318.000
5p 1,5 Xls 2014 $9.893.000
5p 1,5 Platinum $10.420.000

 

Precios Toyota Etios hatchback usado 2016

5p 1,5 X 2014 $9.071.000
5p 1,5 Xs 2014 $9.811.000
5p 1,5 Xls 2014 $10.416.000
5p 1,5 Platinum $10.971.000
5p 1,5 X 6mt 2017 $9.507.000
5p 1,5 Xs 6mt 2017 $9.914.000
5p 1,5 Xls 6mt 2017 $10.665.000
5p 1,5 Xls 4at 2017 $11.269.000
5p 1,5 Platinum 6mt 2017 $11.535.000
5p 1,5 Platinum 4at 2017 $12.147.000




Precios Toyota Etios hatchback usado 2017

5p 1,5 X 6mt 2017 $10.374.000
5p 1,5 Xs 6mt 2017 $10.817.000
5p 1,5 Xls 6mt 2017 $11.637.000
5p 1,5 Xls 4at 2017 $12.296.000
5p 1,5 Platinum 6mt 2017 $12.586.000
5p 1,5 Platinum 4at 2017 $13.254.000

 

Precios Toyota Etios hatchback usado 2018

5p 1,5 X 6mt 2017 $10.695.000
5p 1,5 Xs 6mt 2017 $11.152.000
5p 1,5 Xls 6mt 2017 $11.997.000
5p 1,5 Xls 4at 2017 $12.677.000
5p 1,5 Platinum 6mt 2017 $12.976.000
5p 1,5 Platinum 4at 2017 $13.665.000
5p 1,5 X 6mt 2018 $10.893.000
5p 1,5 Xls 6mt 2018 $12.219.000
5p 1,5 Xls 4at 2018 $12.911.000
5p 1,5 Platinum 4at 2018 $13.918.000

 

Precios Toyota Etios hatchback usado 2019

5p 1,5 X 6mt 2018 $11.658.000
5p 1,5 Xls 6mt 2018 $13.077.000
5p 1,5 Xls 4at 2018 $13.817.000
5p 1,5 Platinum 4at 2018 $14.895.000

 

Precios Toyota Etios hatchback usado 2020

5p 1,5 X 6mt 2018 $11.908.000
5p 1,5 Xls 6mt 2018 $13.358.000
5p 1,5 Xls 4at 2018 $14.114.000
5p 1,5 Platinum 4at 2018 $15.215.000
5p 1,5 X 6mt 2021 $12.637.000
5p 1,5 Xls 6mt 2021 $14.835.000
5p 1,5 Xls 4at 2021 $15.528.000

 

Precios Toyota Etios hatchback usado 2021

5p 1,5 X 6mt 2021 $13.268.000
5p 1,5 Xls 6mt 2021 $15.577.000
5p 1,5 Xls 4at 2021 $16.305.000

 

Precios Toyota Etios hatchback usado 2022

5p 1,5 X 6mt 2021 $13.932.000
5p 1,5 Xls 6mt 2021 $16.355.000
5p 1,5 Xls Pack 6mt 2022 $17.173.000
5p 1,5 Xls 4at 2021 $17.120.000
5p 1,5 Xls Pack 4at 2022 $17.976.000
5p 1,5 Aibo 6mt 2022 $12.620.000




Precios Toyota Etios hatchback usado 2023

5p 1,5 X 6mt 2021 $15.047.000
5p 1,5 Xls 6mt 2021 $17.664.000
5p 1,5 Xls Pack 6mt 2022 $18.548.000
5p 1,5 Xls 4at 2021 $17.120.000
5p 1,5 Xls Pack 4at 2022 $18.490.000
5P 1,5 XLS PACK 4AT 2022 $19.415.000
5p 1,5 Aibo 6mt 2022 $13.630.000

 

Toyota Etios sedán

Precios Toyota Etios sedán usado 2013

4p 1,5 X S/audio $7.813.000
4p 1,5 X C/audio $7.988.000
4p 1,5 Xs $8.339.000
4p 1,5 Xls $8.990.000

 

Precios Toyota Etios sedán usado 2014

4p 1,5 X S/audio $8.283.000
4p 1,5 X C/audio $8.469.000
4p 1,5 Xs $8.841.000
4p 1,5 Xls $9.531.000
4p 1,5 X 2014 $8.738.000
4p 1,5 Xs 2014 $9.420.000
4p 1,5 Xls 2014 $9.978.000

 

Precios Toyota Etios sedán usado 2015

4p 1,5 X 2014 $9.005.000
4p 1,5 Xs 2014 $9.708.000
4p 1,5 Xls 2014 $10.282.000
4p 1,5 Platinum $10.783.000

 

Precios Toyota Etios sedán usado 2016

4p 1,5 X 2014 $9.481.000
4p 1,5 Xs 2014 $10.221.000
4p 1,5 Xls 2014 $10.826.000
4p 1,5 Platinum $11.353.000
4p 1,5 X 6mt 2017 $9.942.000
4p 1,5 Xs 6mt 2017 $10.258.000
4p 1,5 Xls 6mt 2017 $11.009.000
4p 1,5 Xls 4at 2017 $11.617.000
4p 1,5 Platinum 6mt 2017 $11.879.000
4p 1,5 Platinum 4at 2017 $12.495.000

 

Precios Toyota Etios sedán usado 2017

4p 1,5 X 6mt 2017 $10.849.000
4p 1,5 Xs 6mt 2017 $11.193.000
4p 1,5 Xls 6mt 2017 $12.013.000
4p 1,5 Xls 4at 2017 $12.676.000
4p 1,5 Platinum 6mt 2017 $12.962.000
4p 1,5 Platinum 4at 2017 $13.634.000

 

Precios Toyota Etios sedán usado 2018

4p 1,5 X 6mt 2017 $11.185.000
4p 1,5 Xs 6mt 2017 $11.540.000
4p 1,5 Xls 6mt 2017 $12.385.000
4p 1,5 Xls 4at 2017 $13.068.000
4p 1,5 Platinum 6mt 2017 $13.364.000
4p 1,5 Platinum 4at 2017 $14.057.000
4p 1,5 X 6mt 2018 $11.392.000
4p 1,5 Xls 6mt 2018 $12.614.000
4p 1,5 Xls 4at 2018 $13.310.000
4p 1,5 Platinum 4at 2018 $14.316.000

 

Precios Toyota Etios sedán usado 2019

4p 1,5 X 6mt 2018 $12.191.000
4p 1,5 Xls 6mt 2018 $13.499.000
4p 1,5 Xls 4at 2018 $14.244.000
4p 1,5 Platinum 4at 2018 $15.321.000

 

Precios Toyota Etios sedán usado 2020

4p 1,5 X 6mt 2018 $12.453.000
4p 1,5 Xls 6mt 2018 $13.789.000
4p 1,5 Xls 4at 2018 $14.550.000
4p 1,5 Platinum 4at 2018 $15.650.000
4p 1,5 X 6mt 2021 $13.440.000
4p 1,5 Xls 6mt 2021 $15.247.000
4p 1,5 Xls 4at 2021 $15.941.000




Precios Toyota Etios sedán usado 2021

4p 1,5 X 6mt 2021 $14.112.000
4p 1,5 Xls 6mt 2021 $16.009.000
4p 1,5 Xls 4at 2021 $16.738.000

 

Precios Toyota Etios sedán usado 2022

4p 1,5 X 6mt 2021 $14.818.000
4p 1,5 Xls 6mt 2021 $16.810.000
4p 1,5 Xls Pack 6mt 2022 $17.650.000
4p 1,5 Xls 4at 2021 $17.575.000
4p 1,5 Xls Pack 4at 2022 $18.453.000

 

Precios Toyota Etios sedán usado 2023

4P 1,5 X 6MT 2021 $16.003.000
4P 1,5 XLS 6MT 2021 $18.155.000
4P 1,5 XLS PACK 6MT 2022 $19.063.000
4P 1,5 XLS 4AT 2021 $18.981.000
4P 1,5 XLS PACK 4AT 2022 $19.930.000

 

Toyota Etios Cross

Precios Toyota Etios Cross usado 2013

5p 1,5 Xls $9.557.000

 

Precios Toyota Etios Cross usado 2014

5p 1,5 Xls $9.918.000
5p 1,5 Xls 2014 $10.293.000

 

Precios Toyota Etios Cross usado 2015

5p 1,5 Xls 2014 $10.524.000

 

Precios Toyota Etios Cross usado 2016

5p 1,5 Xls 2014 $11.080.000
5p 1,5 Xls 6mt 2017 $11.808.000
5p 1,5 Xls 4amt 2017 $12.430.000

 

Precios Toyota Etios Cross usado 2017

5p 1,5 Xls 6mt 2017 $12.884.000
5p 1,5 Xls 4amt 2017 $13.563.000

 

Precios Toyota Etios Cross usado 2018

5p 1,5 Xls 6mt 2017 $13.283.000
5p 1,5 Xls 4amt 2017 $13.984.000

Toyota anunció el fin de la producción del Etios: reemplazante y repuestos

Cómo se diferencian las versiones del Toyota Etios

Cuánto consume el Toyota Etios