Durante los doce meses se registraron 709.482 unidades, superando la marca del año anterior. En diciembre, la actividad subió 27%. VW y Toyota Hilux, los destacados.

El mercado de vehículos 0 km cerró un año positivo al registrar 709.482 unidades durante los doce meses del año, lo que permitió un incremento del 10,2 por ciento en comparación con 2015 (644.021).

La cifra del año se completó con las 40.147 unidades contabilizadas en el mes de diciembre 2016, lo que se traduce en una suba del 27,1 por ciento respecto del mismo período del año anterior (31.581).

Entre las marcas, la más destacada del año fue, una vez más, Volkswagen, que registró 108.355 unidades. En el mes de diciembre, la más exitosa ha sido Renault con 7.850 vehículos patentados. (Ver lista abajo o archivo adjunto).

Si nos referimos a los autos, la Toyota Hilux (31.964) se consolidó como el vehículo más patentado del mercado argentino durante los doces meses del año. En diciembre, el Renault Clio Mío les ganó a todos gracias a sus 2.081 unidades. (Ver lista abajo o archivo adjunto).

En ese contexto, Dante Álvarez, Presidente de ACARA comentó: “El año se completó con un nivel de patentamientos muy superior al que proyectábamos en el comienzo del mismo, con un segundo semestre muy activo,  lo que nos hace ser optimistas de que esta inercia en la actividad se mantenga en los próximos meses”.

 

Patentamientos por marcas en diciembre y en 2016:

1 Renault: 7.850 / 99.077

2 Chevrolet: 6.168 /99.617

3 Volkswagen: 6.018 / 108.355

4 Ford: 4.923 /95.489

5 Fiat: 3.516 / 73.935

6 Toyota: 3.345 / 75.905

7 Peugeot: 2.701 / 62.207

8 Citroën: 1.420 24.888

9 Mercedes-Benz: 687 / 12.414

10 Honda: 438 / 10.048

 

Patentamientos de autos en diciembre y en 2016:

1 Renault CLIO MIO: 2.081 / 25.377

2 Chevrolet ONIX: 1.243 / 18.011

3 Renault SANDERO: 1.228 / 17.114

4 Volkswagen GOL: 1.196 / 26.897

5 Volkswagen SURAN: 1.187 / 15.414

6 Ford FOCUS: 1.081 / 21.597

7 Toyota ETIOS: 1.047 / 23.898

8 Chevrolet PRISMA: 1.000 / 13.779

9 Fiat PALIO: 989 / 29.109

10 Ford ECOSPORT: 976 / 19.174

11 Ford KA: 892 / 12.404

12 Renault DUSTER: 873 / 11.716

13 Peugeot 208: 799 / 18.959

14 Volkswagen UP: 796 / 12.062

15 Chevrolet TRACKER: 743 / 9.893

16 Chevrolet AGILE: 742 / 6.009

17 Renault LOGAN: 697 / 9.242

18 Ford FIESTA KINETIC: 696 / 19.428

19 Chevrolet SPIN: 636 / 9.026

20 Fiat SIENA: 617 / 13.882

 

Patentamientos de utilitarios livianos en diciembre y en 2016:

1 Toyota HILUX: 1.533 / 31.964

2 Renault KANGOO: 1.100 / 14.873

3 Ford RANGER: 1.087 / 18.291

4 Volkswagen AMAROK: 924 / 18.186

5 Renault DUSTER OROCH: 905 / 9.734

6 Fiat TORO: 470 / 4.750

7 Chevrolet S10: 432 / 8.099

8 Peugeot PARTNER: 412 / 7.997

9 Citroën BERLINGO: 364 / 5.076

10 Fiat FIORINO: 319 / 7.185

11 Fiat STRADA: 314 / 5.947

12 Volkswagen SAVEIRO: 297 / 7.351

13 Mercedes-Benz SPRINTER: 272 / 3.596

14 Iveco DAILY: 192 / 1.971

15 Renault CLIO WORK: 154 / 2.225

 

Patentamientos de utilitarios pesados en diciembre y en 2016:

1 Iveco 170 E: 112 / 1.867

2 Volkswagen 17.280: 65 / 535

3 Mercedes-Benz ACCELO: 815 / 642

4 Ford F-4000: 40 / 487

5 Scania G310: 24 / 201

6 Scania K400: 23 / 152

7 Mercedes-Benz 958 ATEGO 1726: 23 / 64

8 Ford CARGO 1723: 22 / 583

9 Mercedes-Benz AXOR 1933: 22 / 248

10 Iveco 450 E: 20 / 487

Todas las cifras, en el reporte de ACARA.

 

Fuente: Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).