Es la lista de precios de los Yaris, Corolla, Corolla Cross, Hilux, Hiace, Crown, GR86, RAV4, SW4 y Land Cruiser 300.
Toyota Argentina divulgó la lista de precios sugeridos de sus modelos 0 km correspondiente a abril de 2025. Cuánto cuestan los Yaris, Corolla, Corolla Cross, Hilux, Hiace, Crown, GR86, RAV4, SW4 y Land Cruiser 300.
YARIS 5 Puertas MY’26 |
XS 1.5 CVT 5P | $ 24.552.000 |
XLS+ 1.5 CVT 5P | $ 27.274.000 | |
S 1.5 CVT 5P | $ 29.417.000 | |
COROLLA MY’26 |
2.0 XLI CVT | $ 31.087.000 |
2.0 XEI CVT | $ 34.023.000 | |
HEV 1.8 XEI eCVT | $ 36.195.000 | |
2.0 SEG CVT | $ 38.339.000 | |
HEV 1.8 SEG eCVT | $ 40.175.000 | |
GR-SPORT 2.0 CVT | $ 39.265.000 | |
COROLLA CROSS MY’26 |
XLI 2.0 CVT | $ 39.228.000 |
XEI 2.0 CVT | $ 42.063.000 | |
XEI HEV 1.8 eCVT | $ 43.279.000 | |
SEG 2.0 CVT | $ 46.046.000 | |
SEG HEV 1.8 eCVT | $ 47.242.000 | |
GR-SPORT 2.0 CVT | $ 47.390.000 | |
HILUX 4X2 MY’26 | HILUX 4X2 CC DX 2.4 TDI 6 MT | $ 32.839.000 |
HILUX 4X2 CS DX 2.4 TDI 6 MT | $ 35.413.000 | |
HILUX 4X2 DC DX 2.4 TDI 6 MT | $ 39.906.000 | |
HILUX 4X2 DC DX 2.4 TDI 6 AT | $ 41.103.000 | |
HILUX 4X2 DC SR 2.4 TDI 6 MT | $ 45.941.000 | |
HILUX 4X2 DC SR 2.4 TDI 6 AT | $ 48.023.000 | |
HILUX 4X2 DC SRV 2.8 TDI 6 AT | $ 54.845.000 | |
HILUX 4X2 DC SRX 2.8 TDI 6 AT | $ 63.183.000 | |
HILUX 4X4 MY’26 | HILUX 4X4 CC DX 2.4 TDI 6 MT | $ 40.514.000 |
HILUX 4X4 CS DX 2.4 TDI 6 MT | $ 42.697.000 | |
HILUX 4X4 DC DX 2.4 TDI 6 MT | $ 46.739.000 | |
HILUX 4X4 DC DX 2.4 TDI 6 AT | $ 48.140.000 | |
HILUX 4X4 DC SR 2.8 TDI 6 MT | $ 53.819.000 | |
HILUX 4X4 DC SR 2.8 TDI 6 AT | $ 56.252.000 | |
HILUX 4X4 DC SRV 2.8 TDI 6 AT | $ 62.238.000 | |
HILUX 4X4 DC SRV+ 2.8 TDI 6 AT | $ 65.216.000 | |
HILUX 4X4 DC SRX 2.8 TDI 6 AT | $ 68.194.000 | |
HILUX 4X4 DC GR-SPORT IV 2.8 TDI 6 AT | $ 72.007.000 | |
HIACE MY’25 |
Furgón L1H1 2.8 TDI 6AT 3A | USD 43.100 |
Wagon 2.8 TDI 6AT 10A | USD 70.050 | |
CROWN MY’25 | HEV 2.4T AWD 6AT | USD 75.000 |
GR86 MY’25 | GR86 MT | USD 60.900 |
RAV4 MY25 | HEV 2.5 AWD Limited CVT | USD 70.200 |
LAND CRUISER 300 MY25 | VX A/T | USD 189.300 |
SW4 MY’26 |
SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A | $ 69.792.000 |
SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6 AT 7A | $ 70.153.000 | |
SW4 4X4 GR-SPORT 2.8 TDI 6 AT 7A | $ 73.628.000 | |
HIACE MY’25 |
Furgón L2H2 2.8 TDI 6AT 3A | $ 53.644.000 |
Commuter 2.8 TDI 6AT 14A | $ 64.854.000 |