Se registraron 76.210 unidades 0km, un 39,8% más que en igual mes del año anterior. Volkswagen fue la marca más exitosa y el Renault Sandero el modelo más solicitado.

Las ventas de vehículos 0km en el mercado local alcanzaron las 76.210 unidades patentadas en junio de 2017, mes en el que el sector creció un 39,8 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado (54.518 patentamientos).

Por otro lado, el acumulado entre los meses de enero y junio contabilizó 451.178 unidades patentadas, un 33,4 por ciento más que durante los primeros seis meses del año anterior, época en la que se registraron 338.273 unidades.

Por el lado de los modelos, el más exitoso durante junio ha sido el Renault Sandero (producido en Argentina), con 3.930 unidades. Luego se ubicaron el Volkswagen Gol con 3.886 unidades y el Chevrolet Onix (3.450). Y más atrás lo hicieron los Toyota Hilux (2.856), Toyota Etios (2.855), Ford Ka (2.642), Chevrolet Prisma (2.407), Peugeot 208 (2.192), Fiat Palio (2.020) y Ford Ranger (1.735).

En cuanto a las marcas, la más exitosa del mes fue nuevamente Volkswagen, que registró 11.582 unidades. Chevrolet y Renault completaron el podio con 10.800 y 10.306 patentamientos respectivamente.

 

Patentamientos de marcas en junio de 2017:

 

1- Volkswagen 11.582 (73.936 acumuladas en el primer semestre)

2- Chevrolet 10.800 (59.947)

3- Renault 10.306 (57.521)

4- Ford 9.422 (58.077)

5- Fiat 8.049 (46.171)

6- Toyota 7.942 (46.698)

7- Peugeot 6.035 (37.410)

8- Citroën 2.322 (14.984)

9- Honda 1.805 (9.954)

10- Mercedes-Benz 1.577 (9.668)

Nissan 1.114

Jeep 780

Iveco 609

Chery 482

Hyundai 336

BMW 312

Scania 274

Volvo 258

Kia 249

Audi 245

Lifan 116

Agrale 68

Ram 64

Dodge 51

DS 46

Mini 39

Smart 38

Alfa Romeo 33

Mitsubishi 31

Subaru 31

Geely 30

FOTON 26

HINO 24

Porsche 18

JMC 15

Suzuki 12

Land Rover 8

Mercedes Benz/Comil 8

Scania/Comil 6

DFM 3

Jaguar 3

Chrysler 2

Isuzu 2

Scania/Marcopolo 1

D Avino 1

Lexus 1

 

Patentamientos de vehículos de pasajeros en junio de 2017:

 

1 Renault SANDERO 3.930 (acumulado en el primer semestre: 19.116)

2 Volkswagen GOL 3.886 (13.428)

3 Chevrolet ONIX 3.450 (16.396)

4 Toyota ETIOS 2.855 (16.077)

5 Ford KA 2.642 (14.305)

6 Chevrolet PRISMA 2.407 (13.888)

7 Peugeot 208 2.192 (12.375)

8 Fiat PALIO 2.020 (14.223)

9 Toyota COROLLA 1.706 (9.308)

10 Ford FIESTA 1.699 (11.130)

11 Ford FOCUS 1.495 (11.173)

12 Fiat SIENA 1.475 (5.927)

13 Volkswagen SURAN 1.443 (11.181)

14 Renault LOGAN 1.412 (6.504)

15 Chevrolet CRUZE 1.387 (8.265)

16 Fiat MOBI 1.367 (8.149)

17 Ford ECOSPORT 1.282 (7.940)

18 Chevrolet TRACKER 1.227 (6.026)

19 Volkswagen UP! 1.163 (6.421)

20 Renault DUSTER 982 (7.459)

21 Peugeot 2008 835 (5.419)

22 Jeep RENEGADE 750 (3.451)

23 Honda HR-V 741 (5.912)

24 Volkswagen VOYAGE 733 (5.268)

25 Peugeot 308 709 (6.258)

26 Renault CAPTUR 694 (4.070)

27 Chevrolet SPIN 686 (4.150)

28 Peugeot 408 672 (3.410)

29 Peugeot PARTNER 503 (3.023)

30 Citroën C3 501 (3.522)

31 Volkswagen FOX 428 (3.186)

32 Honda FIT 428 (820)

33 Volkswagen GOLF 424 (3.220)

34 Citroën C4 LOUNGE 418 (3.605)

35 Volkswagen VENTO 374 (3.308)

36 Honda CIVIC 368 (2.251)

37 Peugeot 301 355 (559)

38 Citroën C3 AIRCROSS 332 (2.249)

39 Nissan MARCH 325 (2.767)

40 Nissan VERSA 278 (1.417)

41 Nissan NOTE 277 (1.694)

42 Citroën C-ELYSÉE 276 (1.490)

43 Toyota SW4 274 (2.084)

44 Honda C-RV 261 (936)

45 Volkswagen POLO 257 (1.844)

46 Renault FLUENCE 257 (1.600)

47 Toyota YARIS 205 (1.244)

48 Renault KANGOO 193 (1.238)

49 Chery TIGGO 3 183 (1.279)

50 Chevrolet COBALT 174 (764)

 

Patentamientos de utilitarios en junio de 2017:

 

1 Toyota HILUX 2.856 (acumulado en el primer semestre: 16.685)

2 Ford RANGER 1.735 (10.591)

3 Volkswagen AMAROK 1.654 (11.304)

4 Fiat TORO 1.445 (7.354)

5 Renault KANGOO 1.381 (8.749)

6 Renault DUSTER OROCH 1.342 (7.317)

7 Chevrolet S10 1.111 (6.332)

8 Volkswagen SAVEIRO 892 (4.833)

9 Fiat FIORINO 736 (4.016)

10 Peugeot PARTNER 629 (5.148)

11 Citroën BERLINGO 575 (2.743)

12 Fiat STRADA 566 (3.281)

13 Mercedes-Benz SPRINTER 343 (2.357)

14 Iveco DAILY 217 (1.183)

15 Mercedes-Benz VITO 123 (791)

16 Renault MASTER 107 (760)

17 Peugeot BOXER 90 (489)

18 Lifan FOISON 79 (418)

19 Nissan NP300 FRONTIER 67 (252)

20 Ram 1500 61 (569)

 

Fuente: ACARA.

Por Gastón Vanini

Periodista especializado en industria automotriz.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *