Con 25.294 unidades patentadas, el mercado cayó 36,6%. Toyota lideró entre las marcas y el Fiat Cronos fue el auto más vendido en el país.
Con 25.294 unidades patentadas en marzo de 2024, el mercado argentino de autos 0 km sufrió una caída interanual del 36,6 por ciento; porque en marzo del año pasado se registraron 39.875 unidades. Además, creció 1 por ciento respecto de febrero de este año (25.052 unidades).
Por su parte, el acumulado de los tres primeros meses del año alcanzó las 84.261 unidades patentadas; bajó un 30,2 por ciento en comparación con el mismo período de 2023, con 120.744 vehículos registrados.
En marzo, Toyota continuó liderando el mercado de vehículos 0 km tras registrar 6.068 unidades. Superó a Volkswagen con 3.476 vehículos y Fiat, que completó el podio con 3.193 unidades salidas de los concesionarios.
Entre los autos, el Fiat Cronos producido en Argentina continuó liderando con 2.105 unidades patentadas, seguido por el Peugeot 208, también nacional y con 1.951 unidades. El Toyota Yaris brasileño fue tercero con 1.816 vehículos.
Sebastián Beato, presidente de ACARA, comentó que “tenemos un nuevo mercado, de oferta, en el que los concesionarios debemos ir en busca de los clientes que han tenido un deterioro en su poder adquisitivo”.
Por otro lado, el directivo dijo que “hay algunos aspectos que son positivos y que nos dan la pauta que la tendencia puede empezar a cambiar en el corto plazo”. Se refirió a la estabilidad cambiaria, las líneas de financiamiento “convenientes” de las automotrices y algunos bancos y la desaceleración de la inflación.
Patentamientos de marcas – marzo 2024
N° | Marca | Unidades – marzo 2024 |
1 | Toyota | 6.068 |
2 | Volkswagen | 3.476 |
3 | Fiat | 3.193 |
4 | Peugeot | 2.232 |
5 | Renault | 2.209 |
6 | Ford | 1.913 |
7 | Chevrolet | 1.045 |
8 | Jeep | 919 |
9 | Nissan | 908 |
10 | Citroën | 806 |
11 | Mercedes-Benz | 266 |
12 | Ram | 234 |
13 | Audi | 126 |
14 | Honda | 121 |
15 | Hyundai | 69 |
16 | BMW | 62 |
17 | Kia | 50 |
18 | DS | 45 |
19 | Baic | 39 |
20 | Iveco | 39 |
21 | Subaru | 34 |
22 | Chery | 31 |
23 | Foton | 17 |
24 | Volvo | 14 |
25 | KYC | 14 |
26 | DFSK | 10 |
27 | Shineray | 10 |
28 | Alfa Romeo | 7 |
29 | Zanella | 6 |
30 | Agrale | 6 |
31 | JAC | 5 |
32 | Lexus | 5 |
33 | Mini | 5 |
34 | FAW | 4 |
35 | Jetour | 4 |
36 | Coradir | 4 |
37 | Haval | 4 |
38 | Porsche | 3 |
39 | Changan | 3 |
40 | Otros | 2 |
Patentamientos de autos 0 km – marzo 2024
N° | Modelo | Unidades – marzo 2024 |
1 | Fiat Cronos | 2.105 |
2 | Peugeot 208 | 1.951 |
3 | Toyota Yaris | 1.816 |
4 | Toyota Hilux | 1.441 |
5 | Ford Ranger | 1.305 |
6 | Toyota Corolla Cross | 1.077 |
7 | Toyota Corolla | 1.069 |
8 | Volkswagen Amarok | 876 |
9 | Volkswagen Polo | 781 |
10 | Volkswagen Taos | 746 |
11 | Jeep Renegade | 534 |
12 | Chevrolet Tracker | 477 |
13 | Fiat Strada | 434 |
14 | Renault Logan | 432 |
15 | Renault Kangoo II | 418 |
16 | Renault Stepway | 413 |
17 | Renault Sandero | 411 |
18 | Volkswagen T-Cross | 408 |
19 | Toyota Sw4 | 369 |
20 | Jeep Compass | 348 |
21 | Nissan Frontier | 344 |
22 | Citroen C4 Cactus | 339 |
23 | Nissan Kicks | 329 |
24 | Ford Territory | 328 |
25 | Fiat Toro | 319 |
26 | Volkswagen Nivus | 316 |
27 | Chevrolet Onix | 297 |
28 | Renault Kangoo | 281 |
29 | Peugeot Partner | 235 |
30 | Citroën C3 | 231 |
31 | Fiat Pulse | 228 |
32 | Citroën Berlingo | 218 |
33 | Ram Rampage | 210 |
34 | Toyota Etios | 208 |
35 | Volkswagen Saveiro | 197 |
36 | Mercedes Benz Sprinter | 180 |
37 | Ford Maverick | 160 |
38 | Chevrolet Cruze | 148 |
39 | Volkswagen Virtus | 132 |
40 | Nissan Versa | 131 |
41 | Renault Duster | 106 |
42 | Toyota Hiace | 85 |
43 | Fiat Fiorino | 80 |
44 | Hyundai Creta | 68 |
45 | Chevrolet S10 | 66 |
46 | Honda HR-V | 61 |
47 | Nissan Sentra | 56 |
48 | Renault Alaskan | 54 |
49 | Ford Bronco Sport | 49 |
50 | Nissan X-Trail | 48 |
Fuente: Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).