El auto más accesible de la marca tiene unidades usadas de 2013 a 2023. Cuáles son los precios de referencia según el año y la versión.
El Toyota Etios, el auto más accesible de la marca japonesa en el mercado argentino, tiene unidades usadas desde 2013 hasta 2023. Te contamos cuánto cuestan en enero de 2024 según los precios de referencia (dependiendo del año y la versión) de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).
Las primeras unidades del Etios arribadas el país (desde Brasil, donde fue producido) son de 2013, año en el que fue ofrecido con siete alternativas que ahora cuestan entre 5.814.000 y 7.356.000 pesos, según los precios de referencia de la CCA.
La lista también tiene la presencia de los Etios que fueron comercializados como autos 0 km en 2017. Ahora está disponible con 14 alternativas, incluyendo la versión Cross. ¿Los precios? En enero cuestan entre 7.984.000 y 10.493.000 pesos.
Por su parte, el Etios de 2018 cotiza entre 8.232.000 y 11.018.000 pesos, mientras que las unidades de 2019 cuestan de 8.972.000 a 11.791.000 y las de 2020 tienen precios de referencia de 9.165.000 a 12.268.000 pesos.
Por último, los Toyota Etios usados desde 2021 tienen seis alternativas disponibles con precios de referencia de 10.212.000 a 12.882.000 pesos, los de 2022 cuestan de 10.722.000 a 14.202.000 pesos y los de 2023 cotizan entre 11.580.000 y 15.338.000 pesos.
Aclaración importante: los precios de referencia publicados por este medio fueron informados por la Cámara del Comercio Automotor (CCA). Están basados en operaciones realizadas y encuestas periódicas en el sector comercializador y pueden variar según circunstancias como el funcionamiento y la conservación del vehículo.
Precios Toyota Etios usado 2013 (en pesos)
5P 1,5 X S/AUDIO: 5.814.000
5P 1,5 X C/AUDIO: 5.949.000
5P 1,5 XS62195P 1,5 XLS: 6.720.000
4P 1,5 X S/AUDIO: 6.013.000
4P 1,5 X C/AUDIO: 6.148.000
4P 1,5 XS64184P 1,5 XLS: 6.919.000
Cross 5P 1,5 XLS: 7.356.000
Precios Toyota Etios usado 2014
5P 1,5 X S/AUDIO: 6.164.000
5P 1,5 X C/AUDIO: 6.307.000
5P 1,5 XS65935P 1,5 XLS: 7.124.000
5P 1,5 X 201464345P 1,5 XS 2014: 6.959.000
5P 1,5 XLS 2014: 7.388.000
4P 1,5 X S/AUDIO: 6.375.000
4P 1,5 X C/AUDIO: 6.518.000
4P 1,5 XS: 6.804.000
4P 1,5 XLS: 7.336.000
4P 1,5 X 2014: 6.725.000
4P 1,5 XS 2014: 7.250.000
4P 1,5 XLS 2014: 7.679.000
Cross 5P 1,5 XLS: 7.633.000
Cross 5P 1,5 XLS 2014: 7.922.000
Precios Toyota Etios usado 2015
5P 1,5 X 2014: 6.631.000
5P 1,5 XS 2014: 7.172.000
5P 1,5 XLS 2014: 7.614.000
5P 1,5 PLATINUM: 8.020.000
4P 1,5 X 2014: 6.931.000
4P 1,5 XS 2014: 7.471.000
4P 1,5 XLS 2014: 7.914.000
4P 1,5 PLATINUM: 8.299.000
Cross 5P 1,5 XLS 2014: 8.099.000
Precios Toyota Etios usado 2016
5P 1,5 X 20146981
5P 1,5 XS 20147551
5P 1,5 XLS 20148016
5P 1,5 PLATINUM8444
5P 1,5 X 6MT 20177317
5P 1,5 XS 6MT 20177630
5P 1,5 XLS 6MT 20178208
5P 1,5 XLS 4AT 20178673
5P 1,5 PLATINUM 6MT 20178877
5P 1,5 PLATINUM 4AT 20179349
4P 1,5 X 201472974P 1,5 XS 20147866
4P 1,5 XLS 20148332
4P 1,5 PLATINUM8738
4P 1,5 X 6MT 20177652
4P 1,5 XS 6MT 20177895
4P 1,5 XLS 6MT 20178473
4P 1,5 XLS 4AT 20178941
4P 1,5 PLATINUM 6MT 20179143
4P 1,5 PLATINUM 4AT 20179617
Cross 5P 1,5 XLS 20148528
Cross 5P 1,5 XLS 6MT 20179087
Cross 5P 1,5 XLS 4AMT 20179567
Precios Toyota Etios usado 2017
5P 1,5 X 6MT 2017: 7.984.000
5P 1,5 XS 6MT 2017: 8.325.000
5P 1,5 XLS 6MT 2017: 8.956.000
5P 1,5 XLS 4AT 2017: 9.463.000
5P 1,5 PLATINUM 6MT 2017: 9.686.000
5P 1,5 PLATINUM 4AT 2017: 10.201.000
4P 1,5 X 6MT 2017: 8.349.000
4P 1,5 XS 6MT 2017: 8.615.000
4P 1,5 XLS 6MT 2017: 9.245.000
4P 1,5 XLS 4AT 2017: 9.755.000
4P 1,5 PLATINUM 6MT 2017: 9.976.000
4P 1,5 PLATINUM 4AT 2017: 10.493.000
Cross 5P 1,5 XLS 6MT 2017: 9.916.000
Cross 5P 1,5 XLS 4AMT 2017: 10.439.000
Precios Toyota Etios usado 2018
5P 1,5 X 6MT 2017: 8.232.000
5P 1,5 XS 6MT 2017: 8.583.000
5P 1,5 XLS 6MT 2017: 9.233.000
5P 1,5 XLS 4AT 2017: 9.756.000
5P 1,5 PLATINUM 6MT 2017: 9.987.000
5P 1,5 PLATINUM 4AT 2017: 10.517.000
5P 1,5 X 6MT 2018: 8.384.000
5P 1,5 XLS 6MT 2018: 9.404.000
5P 1,5 XLS 4AT 2018: 9.937.000
5P 1,5 PLATINUM 4AT 2018: 10.712.000
4P 1,5 X 6MT 2017: 8.608.000
4P 1,5 XS 6MT 2017: 8.882.000
4P 1,5 XLS 6MT 2017: 9.532.000
4P 1,5 XLS 4AT 2017: 10.058.000
4P 1,5 PLATINUM 6MT 2017: 10.285.000
4P 1,5 PLATINUM 4AT 2017: 10.819.000
4P 1,5 X 6MT 2018: 8.767.000
4P 1,5 XLS 6MT 2018: 9.708.000
4P 1,5 XLS 4AT 2018: 10.244.000
4P 1,5 PLATINUM 4AT 2018: 11.018.000
Cross 5P 1,5 XLS 6MT 2017: 10.223.000
Cross 5P 1,5 XLS 4AT 2017: 10.762.000
Precios Toyota Etios usado 2019
5P 1,5 X 6MT 2018: 8.972.000
5P 1,5 XLS 6MT 2018: 10.064.000
5P 1,5 XLS 4AT 2018: 10.634.000
5P 1,5 PLATINUM 4AT 2018: 11.463.000
4P 1,5 X 6MT 2018: 9.383.000
4P 1,5 XLS 6MT 2018: 10.390.000
4P 1,5 XLS 4AT 2018: 10.963.000
4P 1,5 PLATINUM 4AT 2018: 11.791.000
Precios Toyota Etios usado 2020
5P 1,5 X 6MT 2018: 9.165.000
5P 1,5 XLS 6MT 2018: 10.280.000
5P 1,5 XLS 4AT 2018: 10.863.000
5P 1,5 PLATINUM 4AT 2018: 11.710.000
5P 1,5 X 6MT 2021: 9.726.000
5P 1,5 XLS 6MT 2021: 11.417.000
5P 1,5 XLS 4AT 2021: 11.951.000
4P 1,5 X 6MT 2018: 9.584.000
4P 1,5 XLS 6MT 2018: 10.613.000
4P 1,5 XLS 4AT 2018: 11.198.000
4P 1,5 PLATINUM 4AT 2018: 12.044.000
4P 1,5 X 6MT 2021: 10.344.000
4P 1,5 XLS 6MT 2021: 11.734.000
4P 1,5 XLS 4AT 2021: 12.268.000
Precios Toyota Etios usado 2021
5P 1,5 X 6MT 2021: 10.212.000
5P 1,5 XLS 6MT 2021: 11.988.000
5P 1,5 XLS 4AT 2021: 12.549.000
4P 1,5 X 6MT 2021: 10.861.000
4P 1,5 XLS 6MT 2021: 12.321.000
4P 1,5 XLS 4AT 2021: 12.882.000
Precios Toyota Etios usado 2022
5P 1,5 X 6MT 2021: 10.722.000
5P 1,5 XLS 6MT 2021: 12.587.000
5P 1,5 XLS PACK 6MT 2022: 13.217.000
5P 1,5 XLS 4AT 2021: 13.176.000
5P 1,5 XLS PACK 4AT 2022: 13.835.000
5P 1,5 AIBO 6MT 2022: 9.712.000
4P 1,5 X 6MT 2021: 11.404.000
4P 1,5 XLS 6MT 2021: 12.937.000
4P 1,5 XLS PACK 6MT 2022: 13.584.000
4P 1,5 XLS 4AT 2021: 13.526.000
4P 1,5 XLS PACK 4AT 2022:14.202.000
Precios Toyota Etios usado 2023
5P 1,5 X 6MT 2021: 11.580.000
5P 1,5 XLS 6MT 2021: 13.594.000
5P 1,5 XLS PACK 6MT 2022: 14.274.000
5P 1,5 XLS 4AT 2021: 14.230.000
5P 1,5 XLS PACK 4AT 2022: 14.942.000
5P 1,5 AIBO 6MT 2022: 10.489.000
4P 1,5 X 6MT 2021: 12.316.000
4P 1,5 XLS 6MT 2021: 13.972.000
4P 1,5 XLS PACK 6MT 2022: 14.671.000
4P 1,5 XLS 4AT 2021: 14.608.000
4P 1,5 XLS PACK 4AT 2022: 15.338.000