En junio de 2024, las unidades usadas del SUV del moño tienen precios de referencia que comienzan en los 9.209.000 pesos. Te mostramos todas las opciones.
La Chevrolet Tracker tiene unidades usadas desde 2013 hasta 2023, según la lista de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) correspondiente a junio de 2024. Te mostramos cuánto cuestan basándonos en los precios de referencia.
Los valores del SUV de la marca de General Motors aquí publicados varían según el año de comercialización como 0 km y la versión (nivel de equipamiento y configuración mecánica).
Hay que aclarar que los precios de referencia de la CCA fueron obtenidos a través de las operaciones y las encuestas realizadas en el sector comercializador. Pueden variar según el estado del vehículo, entre otras circunstancias.
La primera generación de la Chevrolet Tracker está presente en la lista con unidades usadas desde 2013 hasta 2020; ese año, la marca lanzó la segunda generación del SUV, que es el ofrecido actualmente como 0 km.
La primera Chevrolet Tracker tiene una mecánica que incluye el motor naftero 1.8 con cuatro cilindros y 140 caballos asociado a la caja manual de cinco marchas o la automática de seis velocidades, además de ofrecer opciones de tracción delantera y en las cuatro ruedas (AWD).
Por su parte, Chevrolet Tracker actual utiliza el motor naftero 1.2 turbo de tres cilindros que genera 132 caballos y se une a la caja manual de cinco velocidades o la automática con seis marchas. La tracción siempre es delantera.
Precios Chevrolet Tracker usada de 2013
5p 1,8 Ltz 4×2 Fwd | $9.209.000 |
5p 1,8 Ltz A/t 4×4 Awd | $10.963.000 |
5p 1,8 Ltz + A/t 4×4 Awd | $12.059.000 |
5p 1,8 Ltz At 4×4 Awd | $9.867.000 |
5p 1,8 Ltz + At 4×4 Awd | $10.853.000 |
Precios Chevrolet Tracker usada de 2014
5p 1,8 Ltz 4×2 Fwd | $9.865.000 |
5p 1,8 Ltz A/t 4×4 Awd | $11.692.000 |
5p 1,8 Ltz + A/t 4×4 Awd | $12.788.000 |
5p 1,8 Ltz At 4×4 Awd | $10.522.000 |
5p 1,8 Ltz + At 4×4 Awd | $11.509.000 |
Precios Chevrolet Tracker usada de 2015
5p 1,8 Ltz 4×2 Fwd | $10.683.000 |
5p 1,8 Ltz A/t 4×4 Awd | $12.600.000 |
5p 1,8 Ltz + A/t 4×4 Awd | $13.696.000 |
5p 1,8 Ltz At 4×4 Awd | $11.340.000 |
5p 1,8 Ltz + At 4×4 Awd | $12.326.000 |
Precios Chevrolet Tracker usada de 2016
5p 1,8 Ltz 4×2 Fwd | $11.548.000 |
5p 1,8 Ltz A/t 4×4 Awd | $13.620.000 |
5p 1,8 Ltz + A/t 4×4 Awd | $14.805.000 |
5p 1,8 Ltz At 4×4 Awd | $12.258.000 |
5p 1,8 Ltz + At 4×4 Awd | $13.324.000 |
Precios Chevrolet Tracker usada de 2017
5p 1,8 Ltz 4×2 Fwd | $12.472.000 |
5p 1,8 Ltz A/t 4×4 Awd | $14.710.000 |
5p 1,8 Ltz + A/t 4×4 Awd | $15.989.000 |
5p 1,8 Ltz 4×2 Fwd 2017 | $13.161.000 |
5p 1,8 Ltz A/t 4×4 Awd 2017 | $15.649.000 |
5p 1,8 Ltz + A/t 4×4 Awd 2017 | $16.324.000 |
5p 1,8 Ltz At 4×4 Awd | $13.239.000 |
5p 1,8 Ltz + At 4×4 Awd | $14.390.000 |
5p 1,8 Ltz At 4×4 Awd 2017 | $14.084.000 |
5p 1,8 Ltz + At 4×4 Awd 2017 | $14.692.000 |
Precios Chevrolet Tracker usada de 2018
5p 1,8 Ltz 4×2 Fwd 2017 | $14.212.000 |
5p 1,8 Ltz A/t 4×4 Awd 2017 | $16.898.000 |
5p 1,8 Ltz + A/t 4×4 Awd 2017 | $17.627.000 |
5p 1,8 Ltz At 4×4 Awd 2017 | $15.208.000 |
5p 1,8 Ltz + At 4×4 Awd 2017 | $15.864.000 |
Precios Chevrolet Tracker usada de 2019
5p 1,8 Ltz 4×2 Fwd 2017 | $15.628.000 |
5p 1,8 Ltz A/t 4×4 Awd 2017 | $18.582.000 |
5p 1,8 Ltz + A/t 4×4 Awd 2017 | $19.383.000 |
5p 1,8 Ltz 4×2 Fwd Midnight | $15.662.000 |
5p 1,8 Ltz At 4×4 Awd 2017 | $16.724.000 |
5p 1,8 Ltz + At 4×4 Awd 2017 | $17.445.000 |
Precios Chevrolet Tracker usada de 2020
5p 1,8 Ltz 4×2 Fwd 2017 | $16.409.000 |
5p 1,8 Ltz A/t 4×4 Awd 2017 | $19.511.000 |
5p 1,8 Ltz + A/t 4×4 Awd 2017 | $20.352.000 |
5p 1,8 Ltz 4×2 Fwd Midnight | $16.445.000 |
5p 1,2 T Mt | $16.841.000 |
5p 1,2 T 6at | $17.005.000 |
5p 1,2 T 6at Ltz | $17.032.000 |
5p 1,2 T 6at Premier | $21.237.000 |
5p 1,8 Ltz At 4×4 Awd 2017 | $17.560.000 |
5p 1,8 Ltz + At 4×4 Awd 2017 | $18.317.000 |
Precios Chevrolet Tracker usada de 2021
5p 1,2 T Mt | $17.054.000 |
5p 1,2 T 6at | $17.251.000 |
5p 1,2 T 6at Ltz | $17.306.000 |
5p 1,2 T 6at Premier | $23.217.000 |
Precios Chevrolet Tracker usada de 2022
5p 1,2 T Mt | $17.951.000 |
5p 1,2 T 6at | $18.159.000 |
5p 1,2 T 6at Ltz | $18.217.000 |
5p 1,2 T 6at Premier | $24.439.000 |
Precios Chevrolet Tracker usada de 2023
5P 1,2 T MT | $18.849.000 |
5P 1,2 T 6AT | $19.068.000 |
5P 1,2 T 6AT LTZ | $19.128.000 |
5P 1,2 T 6AT PREMIER | $25.661.000 |
5P 1,2 T MT 2024 | $19.415.000 |
5P 1,2 T 6AT 2024 | $19.640.000 |
5P 1,2 T 6AT LTZ 2024 | $20.739.000 |
5P 1,2 T 6AT PREMIER 2024 | $29.287.000 |