El sedán nacional tiene unidades usadas de 2018 a 2022, con precios entre 5.715.000 y 9.727.000 pesos. Cuánto cuestan todas las versiones.
El Fiat Cronos producido en Argentina cuenta con unidades usadas de 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 que, según lista de precios de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) de octubre de 2023, tienen precios entre 5.715.000 y 9.727.000 pesos. Te contamos cuánto cuestan todas las versiones de los diferentes años.
El Cronos usado de 2018 cuenta con seis versiones, entre ellos la más accesible Drive 1.3, con un precio de referencia que para la CCA es de 5.715.000 pesos. La variante más cara de ese año es la Precision 1.8 AT, que cuesta $7.564.000. Todos los precios, en la lista de abajo.
Por su parte, el Cronos usado de 2019 posee trece versiones con precios de referencia de octubre que varían entre los 5.959.000 pesos del Drive 1.3 y los 8.470.000 pesos de las versiones Centenario 1.8 AT y Precision 1.8 AT.
Las unidades usadas del Cronos de 2020 se dividen en once versiones, con la Drive 1.3 como la opción más accesible ($6.287.000) y la Precision 1.8 AT como la variante más costosa y equipada de la gama ($8.997.000).
El Cronos usado de 2021 cuenta con unidades usadas pertenecientes a ocho versiones. La más barata es la Attractive 1.3, con un precio de referencia de 6.714.000 pesos. Por su parte, la más cara es la Precision 1.8 AT, que cuesta 9.263.000 pesos según la lista de la CCA.
Por último, el Cronos usado de 2022 (el último año presente en la lista de la CCA) posee precios que arrancan en los 7.050.000 pesos de la versión Attractive 1.3 y alcanzan los $9.727.000 de la Precision 1.8 AT.
Aclaración: los precios de referencia divulgados por la Cámara del Comercio Automotor (CCA) están basados en operaciones realizadas y encuestas periódicas al sector comercializador. Pueden variar por el funcionamiento y la conservación del vehículo, entre otras circunstancias.
Precios Fiat Cronos usado 2018
4p 1,3 Drive Gse | $5.715.000 |
4p 1,3 Drive Gse Pack Conectividad | $5.919.000 |
4p 1,8 Precision | $6.531.000 |
4p 1,8 Precision Pack Premium | $6.879.000 |
4p 1,8 Precision Pack Tecnhology | $6.699.000 |
4p 1,8 Precision At | $7.564.000 |
Precios Fiat Cronos usado 2019
4p 1,3 Drive Gse | $5.959.000 |
4p 1,3 Drive Gse Pack Conectividad | $6.172.000 |
4p 1,8 Precision | $6.810.000 |
4p 1,8 Precision Pack Premium | $7.172.000 |
4p 1,8 Precision Pack Tecnhology | $6.984.000 |
4p 1,8 Precision At | $7.886.000 |
4p 1,8 Centenario At | $8.470.000 |
4p 1,3 Drive Gse 2020 | $6.045.000 |
4p 1,3 Drive Gse Pack Conectividad 2020 | $6.524.000 |
4p 1,8 Precision 2020 | $7.345.000 |
4p 1,8 Precision Pack Premium 2020 | $7.585.000 |
4p 1,8 Precision Pack Tecnhology 2020 | $7.460.000 |
4p 1,8 Precision At 2020 | $8.470.000 |
Precios Fiat Cronos usado 2020
4p 1,3 Drive Gse 2020 | $6.287.000 |
4p 1,3 Drive Gse Pack Conectividad 2020 | $6.785.000 |
4p 1,8 Precision 2020 | $7.638.000 |
4p 1,8 Precision Pack Premium 2020 | $7.887.000 |
4p 1,8 Precision Pack Tecnhology 2020 | $7.758.000 |
4p 1,8 Precision At 2020 | $8.808.000 |
4p 1,3 Drive Gse Pack Conectividad 2021 | $6.954.000 |
4p 1,3 Drive S-desing | $7.506.000 |
4p 1,8 Precision 2021 | $7.879.000 |
4p 1,8 Precision Pack Premium 2021 | $8.184.000 |
4p 1,8 Precision At 2021 | $8.997.000 |
Precios Fiat Cronos usado 2021
4p 1,3 Attractive 2021 | $6.714.000 |
4p 1,3 Drive Gse Pack Conectividad 2021 | $7.160.000 |
4p 1,3 Drive S-desing | $7.728.000 |
4p 1,8 Precision 2021 | $8.112.000 |
4p 1,8 Precision Pack Premium 2021 | $8.427.000 |
4p 1,8 Precision Pack Style 2021 | $8.220.000 |
4p 1,8 Precision At 2021 | $9.263.000 |
4p 1,8 Hgt Pack | $8.514.000 |
Precios Fiat Cronos usado 2022
4p 1,3 Attractive 2021 | $7.050.000 |
4p 1,3 Drive Gse Pack Conectividad 2021 | $7.518.000 |
4p 1,3 Drive S-desing | $8.115.000 |
4p 1,8 Precision 2021 | $8.518.000 |
4p 1,8 Precision Pack Premium 2021 | $8.848.000 |
4p 1,8 Precision Pack Style 2021 | $8.631.000 |
4p 1,8 Precision At 2021 | $9.727.000 |
4p 1,8 Hgt Pack | $8.940.000 |
4p 1,3 Attractive Gse 2022 | $7.298.000 |
4p 1,3 Drive Gse 2022 | $7.979.000 |
4p 1,3 Drive Gse Pack S-desing 2022 | $8.282.000 |
4p 1,3 Drive Gse Cvt 2022 | $8.703.000 |
4p 1,3 Precision Gse Cvt 2022 | $9.256.000 |
Más noticias de Fiat Cronos:
Estas son las diferencias de las versiones del Fiat Cronos 2023 (clic para ingresar)
Cuánto consume el Fiat Cronos 1.3
Fiat lanzó el Cronos 2023 en Argentina: todas las diferencias
Fiat Cronos: el auto más vendido en Argentina cumple cinco años